 
                                                                    ŞƏKİ RAYONU ÜÇÜN
5-Cİ  AY (May -2012) NAMAZ VAXTLARI
| MAY | GÜNLƏR | İMSAK | SÜBH NAMAZI | GÜNƏŞ | GÜNORTA | İKİNDİ | AXŞAM | YATSI | C AXİR RƏCƏB | 
| 1 | Çər. axşamı | 05 : 01 | 05 : 32 | 06 : 50 | 13 : 51 | 18 : 16 | 21 : 00 | 22 : 29 | 10 | 
| 2 | Çərşənbə | 04 : 59 | 05 : 32 | 06 : 50 | 13 : 51 | 18 : 16 | 21 : 00 | 22 : 29 | 11 | 
| 3 | Cümə axşamı | 04 : 57 | 05 : 30 | 06 : 48 | 13 : 51 | 18 : 17 | 21 : 01 | 22 : 30 | 12 | 
| 4 | Cümə | 04 : 56 | 05 : 28 | 06 : 47 | 13 : 51 | 18 : 17 | 21 : 02 | 22 : 32 | 13 | 
| 5 | Şənbə | 04 : 54 | 05 : 27 | 06 : 46 | 13 : 51 | 18 : 17 | 21 : 03 | 22 : 33 | 14 | 
| 6 | Bazar | 04 : 52 | 05 : 25 | 06 : 45 | 13 : 51 | 18 : 18 | 21 : 04 | 22 : 35 | 15 | 
| 7 | Bazar ertəsi | 04 : 51 | 05 : 24 | 06 : 44 | 13 : 51 | 18 : 19 | 21 : 05 | 22 : 37 | 16 | 
| 8 | Çər. axşamı | 04 : 49 | 05 : 23 | 06 : 42 | 13 : 51 | 18 : 19 | 21 : 06 | 22 : 38 | 17 | 
| 9 | Çərşənbə | 04 : 47 | 05 : 21 | 06 : 41 | 13 : 51 | 18 : 20 | 21 : 07 | 22 : 40 | 18 | 
| 10 | Cümə axşamı | 04 : 46 | 05 : 20 | 06 : 40 | 13 : 50 | 18 : 20 | 21 : 08 | 22 : 41 | 19 | 
| 11 | Cümə | 04 : 44 | 05 : 18 | 06 : 39 | 13 : 50 | 18 : 20 | 21 : 09 | 22 : 43 | 20 | 
| 12 | Şənbə | 04 : 43 | 05 : 17 | 06 : 38 | 13 : 50 | 18 : 21 | 21 : 10 | 22 : 44 | 21 | 
| 13 | Bazar | 04 : 41 | 05 : 15 | 06 : 37 | 13 : 50 | 18 : 21 | 21 : 11 | 22 : 46 | 22 | 
| 14 | Bazar ertəsi | 04 : 39 | 05 : 14 | 06 : 36 | 13 : 50 | 18 : 22 | 21 : 12 | 22 : 47 | 23 | 
| 15 | Çər. axşamı | 04 : 38 | 05 : 13 | 06 : 35 | 13 : 50 | 18 : 22 | 21 : 13 | 22 : 49 | 24 | 
| 16 | Çərşənbə | 04 : 37 | 05 : 11 | 06 : 34 | 13 : 50 | 18 : 23 | 21 : 14 | 22 : 50 | 25 | 
| 17 | Cümə axşamı | 04 : 35 | 05 : 10 | 06 : 33 | 13 : 50 | 18 : 23 | 21 : 15 | 22 : 52 | 26 | 
| 18 | Cümə | 04 : 34 | 05 : 09 | 06 : 32 | 13 : 50 | 18 : 24 | 21 : 16 | 22 : 53 | 27 | 
| 19 | Şənbə | 04 : 32 | 05 : 08 | 06 : 31 | 13 : 50 | 18 : 24 | 21 : 17 | 22 : 55 | 28 | 
| 20 | Bazar | 04 : 31 | 05 : 07 | 06 : 31 | 13 : 51 | 18 : 24 | 21 : 18 | 22 : 56 | 29 | 
| 21 | Bazar ertəsi | 04 : 30 | 05 : 05 | 06 : 30 | 13 : 51 | 18 : 25 | 21 : 19 | 22 : 58 | 30 | 
| 22 | Çər. axşamı | 04 : 28 | 05 : 04 | 06 : 29 | 13 : 51 | 18 : 25 | 21 : 20 | 22 : 59 | 1 | 
| 23 | Çərşənbə | 04 : 27 | 05 : 03 | 06 : 28 | 13 : 51 | 18 : 26 | 21 : 21 | 23 : 00 | 2 | 
| 24 | Cümə axşamı | 04 : 26 | 05 : 02 | 06 : 27 | 13 : 51 | 18 : 26 | 21 : 22 | 23 : 02 | 3 | 
| 25 | Cümə | 04 : 25 | 05 : 01 | 06 : 27 | 13 : 51 | 18 : 27 | 21 : 23 | 23 : 03 | 4 | 
| 26 | Şənbə | 04 : 24 | 05 : 00 | 06 : 26 | 13 : 51 | 18 : 27 | 21 : 24 | 23 : 05 | 5 | 
| 27 | Bazar | 04 : 22 | 04 : 59 | 06 : 25 | 13 : 51 | 18 : 27 | 21 : 25 | 23 : 06 | 6 | 
| 28 | Bazar ertəsi | 04 : 21 | 04 : 58 | 06 : 25 | 13 : 51 | 18 : 28 | 21 : 26 | 23 : 07 | 7 | 
| 29 | Çər. axşamı | 04 : 20 | 04 : 57 | 06 : 24 | 13 : 51 | 18 : 28 | 21 : 27 | 23 : 09 | 8 | 
| 30 | Çərşənbə | 04 : 19 | 04 : 57 | 06 : 24 | 13 : 51 | 18 : 29 | 21 : 27 | 23 : 10 | 9 | 
| 31 | Cümə axşamı | 04 : 18 | 04 : 56 | 06 : 23 | 13 : 52 | 18 : 29 | 21 : 28 | 23 : 11 | 10 | 
Qeyd: Namaz vaxtları Qafqaz Müsəlmanları idarəsi tərəfindən verilmişdir.
One Comment
Allah razı olsun!